📈 자동매매 봇 대시보드

마지막 업데이트: 2026-04-24 18:12:53
오늘 손익
-21,950원
-0.22%
일 목표
350,000원
달성률 0.0%
보유 종목
8개
투자금 6,901,100원
가용 자금
3,098,900원
총 10,000,000원
손실 -21,950원 / 한도 -300,000원

현재 보유 포지션

종목현재가수익률손익총액매수가고점수량진입시간
카카오게임즈 12,430 -1.35% -3,910 12,600 12,690 23 04-16T09:15
레인보우로보틱스 600,000 +0.33% +10,000 598,000 602,000 5 04-21T13:48
클래시스 57,700 +0.00% +0 57,700 57,700 12 04-24T09:06
알테오젠 357,500 +0.00% +0 357,500 357,500 1 04-24T09:06
HLB 59,900 +0.00% +0 59,900 59,900 11 04-24T09:07
펄어비스 55,600 +0.00% +0 55,600 55,600 12 04-24T09:08
에코프로 157,200 +0.00% +0 157,200 157,200 4 04-24T09:08
에코프로비엠 205,500 +0.00% +0 205,500 205,500 3 04-24T09:08

오늘 거래 내역

시간종목구분손익수익률가격수량금액사유
04-24 03:33 위메이드 매도 -47,150 -4.78% 22,900 41 938,900 손절 (-4.78%)
04-24 09:06 클래시스 매수 - - 57,700 12 692,400 [스캔] 감시 종목
04-24 09:06 알테오젠 매수 - - 357,500 1 357,500 [스캔] 감시 종목
04-24 09:07 HLB 매수 - - 59,900 11 658,900 [스캔] 감시 종목
04-24 09:07 엘앤에프 매수 - - 189,100 3 567,300 [스캔] 감시 종목
04-24 09:08 펄어비스 매수 - - 55,600 12 667,200 [스캔] 감시 종목
04-24 09:08 에코프로 매수 - - 157,200 4 628,800 [스캔] 감시 종목
04-24 09:08 에코프로비엠 매수 - - 205,500 3 616,500 [스캔] 감시 종목
04-24 09:29 엘앤에프 매도 +25,200 +4.44% 197,500 3 592,500 익절 (4.44%)

일별 손익 추이 (최근 30일)

날짜손익거래승률누적
2026-04-12 +0원 1건 0% +0원
2026-04-13 +0원 0건 0% +0원
2026-04-14 -680원 4건 50% -680원
2026-04-15 +162,510원 6건 50% +161,830원
2026-04-16 -24,700원 4건 0% +137,130원
2026-04-17 -16,100원 2건 0% +121,030원
2026-04-18 +0원 0건 0% +121,030원
2026-04-19 +0원 0건 0% +121,030원
2026-04-20 +57,750원 2건 100% +178,780원
2026-04-21 -22,450원 5건 80% +156,330원
2026-04-24 -21,950원 2건 50% +134,380원